![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ | 仕上がりが優れています。 気泡の発生を極力抑え、コンクリートの表面がなめらかに仕上がります。 |
| A | 型枠の寿命が延びます。 添加剤が防錆効果を発揮する為、鋼製型枠の錆止め及び保護に役立ちます。 また、合板に対しても浸透性があり、生板と比較し転用回数を増やす事ができます。 |
| B | 作業が軽減できます。 型枠に残るカスが少なく、作業性に優れています。 |
| C | コストパフォーマンスに優れています。 現場の方のご意見から生まれた製品です。 無駄な添加剤をギリギリに抑えており、コストパフォーマンスに優れています。 |
| D | すぐご利用いただけます。 全商品ストレートタイプです。 希釈が不要で、原液のまま現場ですぐご利用いただけます。 |
| 品名 | 推奨使用用途 | 推奨型枠 | 噴霧器 | 荷姿 |
| ハイコート T−1 | テトラ、プラント、生コン車等ノロ付着防止、打放コンクリート | 鋼製、合板型枠 | 不適 | ドラム |
| 18L缶 | ||||
| ハイコート T−2 | 基礎型枠、コンクリート二次製品 | 鋼製、合板型枠 | 最適 | ドラム |
| 18L缶 | ||||
| ハイコート S−3 | 打放コンクリート、建築用型枠全般 | 合板型枠 | 最適 | ドラム |
| 18L缶 | ||||
| エクセル No.200 | コンクリート二次製品、基礎型枠 | 鋼製、合板型枠 | 最適 | ドラム |
![]() |
|---|
| Copyright(C) 2007 KOORI CORPORATION All Rights Reserved. |